Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -10/+43 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 1365 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A+ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.66 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.37 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-6.0 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 5.00 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 4 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 3.6 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 63 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 25-50 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 203 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.52 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.14 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-4.4 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 4 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.9 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 49 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 25-44 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 15 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 840.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 268.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 203.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 8.50 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 790.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 540.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 203.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 34.00 кг. |
Copyright © Muson.bg 2025