Възможност за контрол на въздушната струя във всички посоки от дистанционното управление.
Mощен дифузeр - Допълнителни жалузи, които се отварят на база наблюдението от сензорите, за да се подобри незабавно нуждата от комфорт.
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -10/+43 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 2130 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.68 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.71 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-9.1 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 6.30 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 5.9 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 4.8 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 3.87 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 65 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 26-43 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 262 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.42 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.52 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-6.0 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 5.20 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.94 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 50 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 26-43 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 20 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 25 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 998.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 320.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 14.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 790.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 620.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 41.00 кг. |
Климатик General ASHG18LFCA - AOHG18LFC | Свали |
Copyright © Muson.bg 2023