Възможност за контрол на въздушната струя във всички посоки от дистанционното управление.
Mощен дифузeр - Допълнителни жалузи, които се отварят на база наблюдението от сензорите, за да се подобри незабавно нуждата от комфорт.
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -10/+43 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 2610 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.61 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 2.21 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-10.6 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 8.00 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 7.1 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 6.2 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 3.8 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 68 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 32-49 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 406 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | B |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.23 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 2.2 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 0.9-8.0 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 7.1 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.11 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 55 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 32-49 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/15.88 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 20 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 30 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 998.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 320.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 14.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 790.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 620.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 41.00 кг. |
Климатик General ASHG24LFCC - AOHG24LFCC | Свали |
Copyright © Muson.bg 2023