Възможност за контрол на въздушната струя във всички посоки от дистанционното управление.
Най-голямата мощност в домашния клас климатици.
Mощен дифузeр - Допълнителни жалузи, които се отварят на база наблюдението от сензорите, за да се подобри незабавно нуждата от комфорт.
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -10/+43 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 2941 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.61 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 2.44 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 2.2-11.0 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 8.80 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 8 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 7.1 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 3.8 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 68 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 33-48 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 492 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | B |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.21 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 2.49 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 2.9-9.0 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 8.0 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 5.69 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 53 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 33-48 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 9.52/15.88 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 30 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 50 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 998.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 320.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 14.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 900.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 830.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 61.00 кг. |
Климатик General ASHG30LFCA - AOHG30LFT | Свали |
Copyright © Muson.bg 2023