Един от най-успешните модели на Дайкин. Изпитан в продължение на години. Доказано добра работа при ниски температури. Ниски шумови нива при ниски температури. 24- часов таймер ★ Изключително тих ★ Висока сезонна енергийна ефективност ★ Функция "икономичен режим” ★ При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на ел.енергия, ★ Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN. ★ 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим ★ Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт ★ Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит ★ Интелигентен сензор за икономия на енергия при отсъствие на хора в помещението ★ Вертикален и хоризонтален суинг на въздушните клапи
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 16 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+20 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 1578 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A+ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.63 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.75 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 1.7-7.7 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 5.8 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 3.7 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 3.13 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.08 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 48 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 30-42 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 311 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A+ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.23 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.66 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 1.7-6.0 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 5.0 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 5.63 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 48 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 30-42 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 20 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 30 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 1050.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 290.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 11.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 825.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 735.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 48.00 кг. |
Copyright © Muson.bg 2023