Един от най-успешните модели на Дайкин. Изпитан в продължение на години. Доказано добра работа при ниски температури. Ниски шумови нива при ниски температури. ★ 24- часов таймер ★ Изключително тих ★ Висока сезонна енергийна ефективност ★ Функция "икономичен режим” ★ При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на ел.енергия, ★ Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN. ★ 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим ★ Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт ★ Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит ★ Интелигентен сензор за икономия на енергия при отсъствие на хора в помещението ★ Вертикален и хоризонтален суинг на въздушните клапи
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 20 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 20 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+20 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 1730 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | B |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.43 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.81 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 1.7-8.0 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 7.00 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 4.47 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 4.01 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 3.88 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 49 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 32-44 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 391 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | B |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.02 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.7 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 1.7-6.7 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 6.00 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 5.37 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 49 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 32-45 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 20 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 30 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 1050.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 290.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 12.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 825.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 735.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 238.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 48.00 кг. |
Copyright © Muson.bg 2025