Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android • Интелигентен сензор с двойно приложение. Въздушният поток се насочва в тази част на стаята, където не се регистрира присъствие на хора. При отсъствие на хора в помещението, климатикът преминава в икономичен режим, • Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с 2 до 3 dB(A), • Клас A++ енергийна ефективност, за модели 20, 25, 35, 42 и 50 • Функция "икономичен режим” - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора, • Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата, • Магнитнoсъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN, • 5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим, • Функция "пълна мощност", • Автоматичен рестарт, • Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми, • При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разходът на енергия, • В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода. • Седмичен таймер с възможност за програмиране на няколко режима на ден.
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Външно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Вътрешно тяло / Размер на прекъсвача (А) | 10 |
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+20 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 1039 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A++ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 4.76 |
Отопление / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.03 |
Отопление / Мин-макс. мощност (kW) | 1.4-5.2 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 4.0 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 2.17 |
Отопление / Отоплителна мощност при минимална външна температура -15°C (kW) | 2.01 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.85 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 50 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 21-46 |
Охлаждане / Годишна консумация на ел.енергия (kWh/a) | 164 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 4.07 |
Охлаждане / Консумирана номинална мощност (kW) | 1.08 |
Охлаждане / Мин-макс. мощност (kW) | 1.1-3.8 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 3.5 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 7.47 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / външно тяло db(A) | 48 |
Охлаждане / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 21-42 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/9.52 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 15 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 900.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 289.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 215.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 8.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | 765.00 мм. |
Височина (мм) / външно тяло | 550.00 мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 215.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | 34.00 кг. |
Климатик Daikin FTXS-35K - FTXS-35L3 | Свали |
Copyright © Muson.bg 2024