2013, DC hybrid Inverter, Бял, Компактен конзолен тип, Само за подов монтаж, Отопление до -15oC, Висок EER/COP, Произведен в Тайланд, Висока мощност , Управление на основни функции от панел на вътрешно тяло без ДУ, Дисплей на вътрешно тяло, Режими: "Тих", "Мощен",Нов IAQ въздушен филтрър, Ниско ниво на шум-26dBa, Подаване на въздух от две страни, Подаване на въздух САМО ДОЛУ В РЕЖИМ "ОТОПЛЕНИЕ"
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A+ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A+ |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 4.3 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 3.2 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 2.7 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.1 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A++ |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 4.27 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 2.5 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.6 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/9.52 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 12 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 0.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | мм. |
Височина (мм) / външно тяло | мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | кг. |
Copyright © Muson.bg 2025