2014, 8 SUPER DAISEIKAI, Бял, Супер висок SEER/SCOP, Много висока мощност,Много ниска намалена консумация, Plazma ION, Отопление до -15оС,Бутон за намаляване на мощността 75% или 50%,DC двойно роторен компресор,Режими:"Тих","Мощен", Самопочистване, Функция "Освежаване на въздуха", Произведен в Тайланд, "Plazna ION Charger"- система за регулиране на влажността, Режим"Eco", Седмичен таймер, Възможност за регулиране времето за дефрост.Фреонов нагревател в дъното на външното тяло, Функция "+8оС".
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A++ |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 4.05 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 5.50 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 4 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.6 |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.5 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 5.0 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 12 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 0.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | мм. |
Височина (мм) / външно тяло | мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | кг. |
Copyright © Muson.bg 2025