Shorai, Бял, DC Hybrid инвертор, Много висок EER/COP, Увеличена мощност, Намалена консумация, Отопление до -15оС, Охлаждане до -15оС, Режим:"Тих" и "Мощен", Система за филтриране IAQ - премахва вируси, миризми и бактерии, Функция: "Самопочистване", Произведен в Тайланд
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+20 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A++ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A+ |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.88 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 4.30 |
Отопление / Отоплителна мощност при външна температура -10°C (kW) | 3.2 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.6 |
Отопление / Шумово ниво(SPL) / вътрешно тяло db(A) | 21-44 |
Охлаждане / Енергиен клас (EER) | A++ |
Охлаждане / Енергиен клас (SEER) | A++ |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 4.17 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 3.5 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.5 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/9.52 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 12 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 0.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | мм. |
Височина (мм) / външно тяло | мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | кг. |
Copyright © Muson.bg 2025