Shorai, Бял, DC Hybrid инвертор, Много висок EER/COP, Увеличена мощност, Намалена консумация, Отопление до -15оС, Охлаждане до -15оС, Режим:"Тих" и "Мощен", Система за филтриране IAQ - премахва вируси, миризми и бактерии, Функция: "Самопочистване", Произведен в Тайланд
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Гарантиран работен диапазон / Отопление (C) | -15/+24 |
Гарантиран работен диапазон / Охлаждане (C) | -15/+46 |
Отопление / Енергиен клас (SСОР) | A+ |
Отопление / Енергиен клас (СОР) | A+ |
Отопление / Коефициент на трансформация(СОР) | 3.63 |
Отопление / Номинална мощност (kW) | 5.50 |
Отопление / Сезонен коефициент на трансформация(SСОР) | 4.2 |
Охлаждане / Коефициент на енергийна ефективност(ЕЕR) | 3.3 |
Охлаждане / Номинална мощност (kW) | 5.0 |
Охлаждане / Сезонен коефициент на енергийна ефективност(SEER) | 6.5 |
Тръбопроводи / Диаметър - Течна фаза/Газова фаза (mm) | 6.35/12.70 |
Тръбопроводи / Максимална денивелация (m) | 12 |
Тръбопроводи / Максимална дължина (m) | 20 |
Спецификация: | Стойност: |
---|---|
Ширина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Височина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Дължина (мм) / вътрешно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / вътрешно тяло | 0.00 кг. |
Ширина (мм) / външно тяло | мм. |
Височина (мм) / външно тяло | мм. |
Дължина (мм) / външно тяло | 0.00 мм. |
Тежест (мм) / външно тяло | кг. |
Copyright © Muson.bg 2025